Nationaliteit | Zeilnummer | Deelnemer | Klasse | Boottype |
---|---|---|---|---|
846 | Lukas van den Broek | Valk | ||
612 | Hero Prins | Valk | ||
4422 | Wessel Kuik | 16m2 | ||
321 | Gert van der Heijden | Valk | ||
777 | Ronald Willemsteijn | Valk | ||
780 | Robert van der Bruggen | Valk | ||
680 | Sipko Visser | Valk | ||
76 | Ed van Gils | Valk | ||
817 | Cock Baas | Valk | ||
467 | Hub Sillen | Valk | ||
13 | Peter van Riet | Valk | ||
412 | Brian Rodenburg | Valk | ||
43 | Jaap Houbolt | Valk | ||
516 | Michiel Eijsink | O-Jol | ||
2076 | Willem van der Meij | Efsix | ||
17 | Ton op de Op de weegh | O-Jol | ||
694 | Fedde Sonnema | O-Jol | ||
ned 512 | Jan Willem van den Hondel | O-Jol | ||
4416 | Pieter Lanser | 16m2 | ||
658 | Katinka Vork | Valk | ||
4402 | Sascha Heintz-Baas | 16m2 | ||
4437 | Lisette den Oudsten-Baas | 16m2 | ||
18 | Maurice Schonk | O-Jol | ||
806 | Bert Welkers | Valk | ||
500 | Kik van Swol | Valk | ||
206 | Cor Visser | Valk | ||
4452 | Reinout Klapwijk | 16m2 | ||
2875 | Bauke Ijntema | 16m2 | ||
693 | Wim van der Wal | O-Jol | ||
NED 680 | Arno Start | O-Jol | ||
3977 | Kaj Moorman | 16m2 | ||
549 | Martin de Wilde | Valk | ||
4398 | Ewoud Krens | 16m2 | ||
66 | Henri Boere | O-Jol | ||
1027 | Mark Schiet | Randmeer | ||
596 | Theo Remmerswaal | FJ | ||
1402 | Meike Brugman | FJ | ||
562 | Bart van den Hondel | O-Jol | ||
1316 | Guido Sol | FJ | ||
760 | Henk jan Monรฉ | Valk | ||
17 | Jan ten Hoeve | O-Jol | ||
8 | Thies Bosch | O-Jol | ||
633 | Chris ten Hoopen | Randmeer | ||
1030 | Wouter van der Gronden | Randmeer | ||
2069 | Walter Hoppenbrouwers | Efsix | ||
463 | Dennis Bos | Randmeer | ||
1069 | Jeroen Kooi | Randmeer | ||
845 | Ronald van Asselt | Valk | ||
1001 | Jan Willem Janse | Randmeer | ||
4446 | Jeroen van Catz | 16m2 | ||
672 | Heike den Blaauwen | FJ | ||
2037 | Robert Duyvesteijn | Efsix | ||
384 | Eric Kiebert | O-Jol | ||
ITA 3829 | Christoph Kuhlmann | FJ | ||
GER 381 | Norbert Riffeler | FJ | ||
641 | Marcel Berendschot | Randmeer | ||
2 | Hugo Maarleveld | Valk | ||
292 | Alexander Renaud | Valk | ||
4275 | Jan de Hond | 16m2 | ||
NED 775 | Frans Bakker | FJ | ||
1026 | Nico Overbeeke | Randmeer | ||
350 | Bertel Kolthof | Randmeer | ||
839 | Rogier en Agnes Groeneveld | Valk | ||
2036 | Pascal Meijer | Efsix | ||
783 | Eric Bos | Valk | ||
351 | Martin Bosch | Randmeer | ||
706 | Onno Henneman | Randmeer | ||
NED 1419 | Jori Vermeij | FJ | ||
678 | Ed van der Steene | O-Jol | ||
10 | Fred Schaaf | O-Jol | ||
1101 | Frans Sas | Randmeer | ||
652 | Timo Scharleman | O-Jol | ||
774 | Jos Verhulst | Valk | ||
2510 | Olivier Bohmer | 16m2 | ||
49 | Rob Wapenaar | O-Jol | ||
4394 | Geert Geelkerken | 16m2 | ||
4395 | Alex Slangen | 16m2 | ||
NED1470 | Martijn Aarts | FJ | ||
Details