Wedstrijden: Klasse | Wedstrijden: Boottype | Wedstrijden: Land + Zeilnummer | Wedstrijden: Schipper | Wedstrijden: Bemanning | Wedstrijden: aantal maaltijd |
---|---|---|---|---|---|
Tour | Valk | Jochem | Irmgard, Linda | ||
Tour | Laser | 165680 | |||
Tour | Polyvalk | 7576 | Martijn | Vanessa | |
Tour | Polyvalk Robbedoes E4 | 4 | Wietske | Harry | |
Tour | Randmeer | 468 | Piecko | Luuk | |
Meermans | Valk | 76 | Ed | ||
Meermans | Efsix | 2066 | Erica | Manon | 2 |
Tour | Valk | Valk | Jan | 1 | |
Tour | PolyValk E1 roodbaard | Marcel | Fleur | 1 | |
Eenmans | Laser | 153968 | Koert-Jan | 1 | |
Meermans | Randmeer | 785 | Wijbrand | Peter | 3, standaard |
Meermans | Randmeer | 1001 | Jan Willem Janse | Ilse de Wit, Jan Willem Bosman | - |
Details Inschrijven