
| Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Aantal maaltijd vlees/vis (€25 pp volwassen / €10 jeugd) | Aantal maaltijd vegetarisch (€25 pp volwassen / €10 pp jeugd) | Dieet of allergieën |
|---|---|---|---|---|---|
| Jos | van der | Heiden | 2 volwassenen | 0 volwassenen | Als het kan koolhydraatarm (liever extra groenten ipv aardappel bijvoorbeeld) |
| Anita | Berendschot-Aarts | 2 volwassenen | 0 volwassenen | ||
| Erica | van | Os | 2 volwassenen | 0 volwassenen | Erica - zuivel, noten, steenvruchten |
| Marian | van | Geloven - de Groot | 0 volwassenen | 1 volwassenen | |
| Luc | Legerstee | 1 volwassenen | 0 volwassenen | ||
| Rafael | Bos | 1 volwassenen | 0 volwassenen | ||
| Paul | Christie | 1 volwassenen | 0 volwassenen | geen varkensvlees geen tarwe ( Spelt tarwe is geen probleem) Succes! | |
| Corné | Maljaars | 1 volwassenen | 0 volwassenen | ||
| Simon | Groenendijk | 1 volwassenen | 0 volwassenen | ||
| Jan | Buitelaar | 1 volwassenen | 0 volwassenen | ||
| Koert-Jan | Munnikhuis | 1 volwassenen | 0 volwassenen | Ben niet van de salades en vis. | |
| Karel | Marree | 2 volwassenen | 0 volwassenen | ||
| Wilma | Damhuis | 0 volwassenen | 2 volwassenen | ||
| Wietske | Revet | 1 volwassenen | 0 volwassenen | ||
| Ruud | Jansen | 2 volwassenen | 0 volwassenen | ||
| Marella | van 't | Riet | 1 volwassenen | 0 volwassenen | |
| Vanessa | Zalm | 1 volwassenen | 0 volwassenen | Geen munt en chocolade svp | |
| Richard | Franken | 1 volwassenen | 0 volwassenen | ||
| Linda | Rikken-Schoemaker | 0 volwassenen | 2 volwassenen | ||
Details