Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Aantal maaltijd vlees/vis (€25 pp) | Aantal maaltijd vegetarisch (€25 pp) | Dieet of allergieën |
---|---|---|---|---|---|
Anita | Berendschot-Aarts | 1 volwassenen | 0 volwassenen | ||
Marcel | Berendschot | 1 volwassenen | 0 volwassenen | ||
Linda | Rikken-Schoemaker | 1 volwassenen | 0 volwassenen | ||
Robert | van der | Bruggen | 2 volwassenen | 0 volwassenen | |
Vanessa | Zalm | 1 volwassenen | 0 volwassenen | Chocolade en munt allergie | |
Richard | Franken | 1 volwassenen | 0 volwassenen | ||
Marella | van 't | Riet | 1 volwassenen | 0 volwassenen |
Details Inschrijven