Wedstrijden: Klasse | Wedstrijden: Boottype | Wedstrijden: Land + Zeilnummer | Wedstrijden: Schipper | Wedstrijden: Bemanning | Wedstrijden: aantal maaltijd |
---|---|---|---|---|---|
Eenmans | 2punt4 | Cees Leenheer | 1 | ||
Tour | valk (vereniging) | Jochem van Vroonhoven | Irmgard Odijk | geen | |
Meermans | Efsix | 2066 | Erica van Os | Rob Nouwens | 1 |
Tour | Polyvalk 2 | Manon | Wietske | 2 | |
Eenmans | Rs aero | Nl 3894 | Julius van Schagen | 0 | |
Eenmans | Laser | 151546 | Alex Slangen | 1 | |
Eenmans | O-Jol | NED-652 | Timo Scharleman | 1 | |
Tour | Valk | 7576 | Martijn | Vanessa | 2 |
Meermans | Valk | 780 | Robert | 1 | |
Meermans | Valk | 774 | Egbert | Jos | 2 |
Meermans | Randmeer | 633 | Chris ten Hoopen | Robert Jan Bokhoven | 2 |
Tour | Randmeer tour | 1111 | René | Bouwdewijn | |
Meermans | 16m2 | 4275 | Jan de Hond | Marco Luijkx | 2 |
Eenmans | Solo | 598 | Ronald Vos | ||
Meermans | Valk | 50076 | Arthur van Dongen | Ed van Gils | 2 |
Tour | Polyvalk | Peter Dekkers | Peter Eerland | 0 | |
Meermans | Valk | 658 | Katinka Vork | Maarten Berendschot | 1 |
Meermans | randmeer | 348 | Hans de Wit | Jolanda van de Brink en Jan ..... | 1 |
Meermans | RM | 781 | Gwen | Marten | 0 |
Meermans | Randmeer | 785 | Wijbrand | Peter | 2 |
Meermans | Valk | NL 836 | Hans de Jong | Pé Pé van der Straaten | 1 |
Eenmans | Laser | Weet ik morgen pas | Baukje Beers | x | 0 |
Meermans | Efsix | 2044 | Lucca of Juliette de Jong | Juliette of Lucca de Jong | 0 |
Tour | Polyvalk | Sidonia | Ben en Marijke | Marijke | 2 |
Tour | vereigingsvalk | E4 | Nelleke van Dixhoorn | Martine van Dixhoorn | 2 |
Meermans | Randmeer Advance | NL 1001 | Jan Willem Bosman | Jan Willem Janse | 0 |
Eenmans | Laser | 40754 | Karel Marree | ||
Eenmans | Finn | 227 | Jos Reekers | ||
Eenmans | Laser | 26364 | Juup | ||
Eenmans | Laser | 94307 | Jack Verzijl |
Details Inschrijven