Wedstrijden: Klasse | Wedstrijden: Boottype | Wedstrijden: Zeilnummer | Wedstrijden: Schipper | Wedstrijden: Bemanning | Wedstrijden: Bemanning | Wedstrijden: Aantal lunch |
---|---|---|---|---|---|---|
Meermans | Efsix | 1165 | Jasmijn Krijnen | Joost Krijnen | ||
Meermans | Randmeer | 350 | Bertel Kolthof | Meike Kolthof | 2 | |
Meermans | Yngling | 285 | Rob Nouwens | Erica van Os | 2 | |
Meermans | Randmeer | 628 | Paul | Julie | Jeroen | 3 |
Meermans | Valk | 500 | Arthur van Dongen | Ed van Gils | 2 | |
Meermans | Randmeer | 463 | Dennis Bos | Maarten Witmaar | Simon Witmaar | 3 |
Meermans | Valk | 76 | Brian Roodenburg | Wanda Drost | 2 | |
Meermans | Valk | 658 | Katinka Vork | Maarten Berendschot | 2 | |
Meermans | Valk | 836 | Hans de Jong | PΓ© PΓ© van der Straaten | 2 |
Details Inschrijven