| Volledige naam | Aantal mensen mosselen | Aantal mensen alternatief |
|---|---|---|
| Margreet Bekedam | 1 persoon | 0 personen |
| Astrid Lensink | 1 persoon | 0 personen |
| Erica van Os | 2 personen | 0 personen |
| Aalze Veenstra | 1 persoon | 0 personen |
| Esther van Roon | 1 persoon | 0 personen |
| Harriet Rupert | 2 personen | 0 personen |
| Ton Brink | 1 persoon | 0 personen |
| Egbert de Sauvage Nolting | 1 persoon | 0 personen |
| Aletta de Sauvage Nolting | 2 personen | 0 personen |
| Hans de Wit | 2 personen | 0 personen |
| Adri van den Hondel | 0 personen | 2 personen |
| Peter Paul van der Straaten | 1 persoon | 0 personen |
| Carry Reichgelt | 1 persoon | 0 personen |
| Ciska Baas-van Buren | 1 persoon | 0 personen |
| Herman van Eijk | 1 persoon | 0 personen |
| Marijke Salters | 1 persoon | 0 personen |
| Hans Schalkwijk | 1 persoon | 0 personen |
| Piecko Faase | 2 personen | 1 persoon |
| Ruud Jansen | 1 persoon | 0 personen |
| Jan Willem van den Hondel | 1 persoon | 0 personen |
| Astrid van den Hondel-Verdonk | 0 personen | 1 persoon |
| Britt van den Hondel | 0 personen | 1 persoon |
| Bart van den Hondel | 1 persoon | 0 personen |
| Linda Rikken-Schoemaker | 1 persoon | 0 personen |
| Vanessa Zalm | 1 persoon | 0 personen |
| Antonie van Noort | 1 persoon | 0 personen |
Details Inschrijven