
| Wedstrijden: Klasse | Wedstrijden: Boottype | Wedstrijden: Schipper | Wedstrijden: Bemanning | Wedstrijden: aantal maaltijd | Wedstrijden: Zeilnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Polyvalken | Ben | Daniël | 1 | E2 |
| Meermans | Valk | Bart | Robert | 1 | 780 |
| Meermans | Randmeer | Rafael | Anton | 0 | 663 |
| Meermans | valk | Arno | Parry | Roodbaard | |
| Tour | Polyvalk | Martijn | Vanessa | 7576 | |
| Meermans | Valk | Ed | Arthur | 2 | 76 |
| Meermans | Valk | Hans de Jong | Pé Pé van der Straaten | 1 | 836 |
| Tour | Valk | Jan | Pieter en Perry | 1 | Groen |
| Meermans | Randmeer | Chris ten Hoopen | RJ Bokhoven | 633 | |
| Eenmans | O-jol | Timo Scharleman | 2 | NED-652 | |
| Meermans | Efsix | Erica | 1 | 2066 | |
| Tour | Polyvalk | Mirjam | Frank, Ronald | 1 | E4 Robbedoes |
| Tour | - | - | Luc | 1 | - |
| Meermans | Valk | Senne van Dijk | Maarten Berendschot | 2 | 658 |
| Tour | centaur | Hans de Wit | Carry Reichgelt | 1 | C |
| Tour | 1 | ||||
| Eenmans | Laser | Bart | |||
| Meermans | Houten Valk | Max van Capelle | Alexander Renaud | 2 | 292 |
| Tour | Randmeer | Piecko | Luuk en julian | 0 | 996 |
| Eenmans | Laser | Wanda | 2 | ||
| Eenmans | Laser | Marcel van Liere | - | 0 | ? |
| Meermans | Randmeer | Jan Willem Bosman | Jan Willen Janse | 0 | 1001 |
| Eenmans | Laser | Bram Holleman | 0 | 8 | |
| Eenmans | Laser | Jack Verzijl | 94307 | ||
| Eenmans | Laser grijs | Annemiek | - | 0 | Standaard zeil: grijze stip in halshoek verwacht ik. Anders zeilnummer 187599 |
Details