
| Wedstrijden: Klasse | Wedstrijden: Boottype | Wedstrijden: Zeilnummer | Wedstrijden: Schipper | Wedstrijden: Bemanning | Wedstrijden: aantal diner |
|---|---|---|---|---|---|
| Meermans | Efsix | 2066 | Erica | Fleur Finnema | 1 |
| Tour | Polyvalk | E2 | Ben | Daniƫl | 1 |
| Meermans | Valk | 76 | Ed | Arthur | 1 |
| Meermans | Randmeer | 663 | Rafael | Anton | 1 |
| Tour | Polyvalk | 7576 | Martijn | Vanessa | |
| Tour | Verenigingsvalk | E5 | Nelleke | Martine | |
| Meermans | Randmeer | 463 | Dennis | Maarten en Levi | 3 |
| Eenmans | Finnjol | Rombout | |||
| Tour | Valk | Jan Buitelaar | Christiaan | 1 | |
| Meermans | Randmeer | Hans de Wit | Carry | 2 | |
| Tour | Valk | E1 | Jochem | Linda | 0 |
| Meermans | Valk | 658 | Senne van Dijk | Maarten Berendschot | 2 |
| Meermans | Randmeer | 633 | Chris ten Hoopen | Barto Cleton | 2 |
| Meermans | Valk | 780 | Bart | Robert | 1 |
| Tour | Valk | E3 asterix | Gerard | Luc | 1 |
| Eenmans | Laser | 2 | Wanda Drost | ||
| Eenmans | O-jol | NED 652 | Timo Scharleman | ||
| Eenmans | Finnjol | NED227 | Jos | Geen | Geen |
| Eenmans | laser | Ronald | 0 | ||
| Tour | Centaur | 233 | Arjen | Karlijn | 0 |
| Eenmans | Laser grijs (grijze stip op boeg) | Moet nog even in zeilenbak | Annemiek | - | 0 |
| Meermans | Valk | 292 | Max van Capelle | Alexander Renaud | 2x |
| Tour | Randmeer | 996 | Piecko | Julian | |
| Tour | Verenigingsvalk | E4 Robbedoes | Marco Luijkx | PP | 1 |
| Eenmans | Solo | 598 | Ronald Vos | 0 | |
| Eenmans | Laser | 40754 | Karel Marree | ||
| Eenmans | laser | bart | |||
| Tour | randmeer | 1111 | Boudewijn | 2 | 0 |
| Eenmans | Laser | 94307 | Jack Verzijl | ||
| Eenmans | Laser | 213474 | Marit Verzijl | ||
| Eenmans | Laser | 8 | Bram Holleman | ||
| Meermans | Efsix | 2076 | Willem van der meij | Nnb | |
Details