
| Wedstrijden: Klasse | Wedstrijden: Boottype | Wedstrijden: Zeilnummer | Wedstrijden: Schipper | Wedstrijden: Bemanning | Wedstrijden: aantal diner |
|---|---|---|---|---|---|
| Meermans | Tour | E5 | Nelleke | Martine | |
| Tour | Valk | E 6 | Gerard | Onno | |
| Tour | Polyvalken | E2 | Ben | Daniël | 1 |
| Meermans | Efsix | 2066 | Erica | Fleur | 1 |
| Meermans | Valk | 780 | Bart | Robert | 1 |
| Meermans | 16m2 | 4275 | Jan de Hond | Marco Luijcks | 2 |
| Tour | Valk | Jan | Pieter | 1 | |
| Meermans | Rs veva | Alex | Emma | ||
| Meermans | Valk | 76 | Ed | Arthur | 2 |
| Tour | Polyvalk | E3 | Peter | Cora | 0 |
| Tour | Poly valk | E1 | Koert-Jan | Christian | |
| Tour | - | - | - | Luc | 1 |
| Meermans | Verenigingsvalk | E4 Robbedoes | Mirjam | Frank | 0 |
| Meermans | Randmeer | 663 | Rafael | Anton | 1 |
| Meermans | RM Advance | 1001 | Pieter | Jan Willem Bosman | 0 |
| Tour | Poly valk | Ntb | Ntb | Ntb | 0 |
| Tour | Valk | Ntb | Marcel | Matthijs Vegter | |
| Eenmans | Laser | 2 | Wanda | ||
| Eenmans | Laser | 198859 | André Kooijman | geen | 0 |
| Meermans | Randmeer | 785 | Wijbrand | Peter | 2 |
| Eenmans | Laser grijs | Gele stip in zeil | Annemiek | - | 0 |
| Eenmans | Laser | Zelfde als de vorige keer | Bart | ||
| Eenmans | Finnjol | Rombout | |||
| Eenmans | Laser | Geen | Winand | geen | 0 |
| Eenmans | olympiajol | 652 | Timo Scharleman | ||
| Eenmans | Laser | 94307 | Jack verzijl | ||
| Eenmans | Laser | 40754 | Karel Marree | ||
| Eenmans | Laser | 8 | Bram holleman | ||
| Eenmans | Finnjol | NED227 | Jos | ||
Details