
| Wedstrijden: Klasse | Wedstrijden: Boottype | Wedstrijden: Land + Zeilnummer | Wedstrijden: Schipper | Wedstrijden: Bemanning | Wedstrijden: aantal maaltijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Eenmans | lasert | 151546 | |||
| Meermans | Valk | 50076 | Arthur | Ed | 2 |
| Meermans | Randmeer | 663 | Rafael | Anton | 1 |
| Tour | Polyvalk | E2 | Ben | Daniël | 1 |
| Tour | Valk | E5 | Gerard Remmerswaal | ||
| Tour | Polyvalk E1 | 1 | Peter | Cora | |
| Tour | Polyvalk | 7576 | Martijn | KoertJan | 3 |
| Meermans | Valk | 836 | Hans de Jong | Pé Pé van der Straaten | 1 |
| Tour | Polgvalk Vrije opstapper Robbedoes | 4 | Marcel Berendschot | 1 | |
| Tour | Randmeer tour | 1111 | René | Boudewijn | 0 |
| Meermans | Valk | 658 | Senne van Dijk | Maarten Berendschot | 2 |
| Eenmans | O-Jol | 652 | Timo Scharleman | 1 | |
| Meermans | Randmeer | 633 | Chris ten Hoopen | Robbertjan Bokhoven | 2 |
| Eenmans | laser | Ronald | 0 | ||
| Meermans | Valk | 76 | Quintijn van Gils | Bastiaan | 2 |
| Eenmans | Zwaardboot | Antonie van Noort | 0 | ||
| Eenmans | Laser | 4 | Damien | 0 | |
| Eenmans | Laser l. ik verwacht weer zeil met rode strepen en 1 | 1 | Annemiek | - | 0 |
| Meermans | Valk | 292 | Max van Capelle | Alexander Renaud | 2 |
| Eenmans | Laser | 8 | Bram Holleman | ||
| Meermans | RM advance | 1001 | Jan Willem Bosman | Jan Willem Janse | 0 |
| Eenmans | laser | heb een nieuw nummer, zal het nog doorgeven | Bart | ||
| Eenmans | Laser | Lichtblauw | Winand | - | 0 |
| Eenmans | Laser | 40754 | Karel Marree | ||
| Eenmans | Laser | 94307 | Jack Verzijl | ||
Details