
| Wedstrijden: Klasse | Wedstrijden: Boottype | Wedstrijden: Land + Zeilnummer | Wedstrijden: Schipper | Wedstrijden: Bemanning | Wedstrijden: aantal maaltijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Meermans | Randmeer | 663 | Rafael en Anton | Anton | 1 |
| Meermans | 4275 | Jan de Hond | Marco Luijcks | 2 | |
| Meermans | Valk | 836 | Hans de Jong | Pé Pé van der Straaten | 1 |
| Tour | Polyvalk E3 | Peter | Cora | 0 | |
| Tour | Polyvalk | 4 | Wanda Drost | Mirjam Schoonens | |
| Tour | Kuifje e2 | Wietske | Marcel, Gerdien | 2 | |
| Eenmans | Laser | Zelfde als de vorige keer denk ik | Bart | ||
| Tour | Polyvalk | E1 | Ben | Daniël | 1 |
| Meermans | Valk | 76 | Bastiaan van Gils | Quintijn | 2 |
| Tour | Valk (groene boot met groene valk in het zeil) | Jan Buitelaar | Pieter Verhulst | 1 | |
| Eenmans | Laser | 94307 | Jack Verzijl | ||
| Eenmans | Laser | 151546 | Alex | ||
| Meermans | Randmeer | 785 | Wijbrand | Peter | 2 |
| Meermans | valk | 658 | Maarten Berendschot | Senne van Dijk | 2 |
| Tour | Polyvalk | 7576 | Martijn | Vanessa | 2 als het nog lukt |
| Eenmans | Finnjol | Rombout van riemsdijk | |||
| Tour | Valk | 5 | Linda Rikken | Jochem v. Vroonhoven & Irmgard Odijk | 0 |
| Eenmans | Finn | 227 | Jos | 0 | 0 |
| Tour | Opstapper | - | - | - | 1 |
| Eenmans | Laser | 8 | |||
| Eenmans | Laser | 40754 | Karel Marree | ||
| Eenmans | Sollo | 598 | Ronald Vos | 0 | |
| Eenmans | Laser grijs | Rode strepen 1. Misschien 2 x ingeschreven? | Ik | - | - |
Details Inschrijven