hoofdmenu
agenda
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Inschrijven
Inloggen
Ingelogde gebruikers kunnen zich eenvoudig via de website inschrijven voor wedstrijden! Klik hier om in te loggen! Klik hier als je vragen hebt over het gebruik van deze website.
Nog geen account?
Om je op deze website eenvoudig voor wedstrijden te kunnen inschrijven, kun je een account aanmaken. Klik hier om nu een account aan te maken! Klik hier als je vragen hebt over het gebruik van deze website
Inschrijven zonder account?
Het is ook mogelijk om je voor wedstrijden in te schrijven zonder account. Klik hier om je in te schrijven zónder account. Klik hier als je vragen hebt over het gebruik van deze website.
wedstrijden
Dit bericht bestaat niet (meer). Excuses voor het ongemak!
Uitslag
Uitslag 12Voetsjol
Uitslag 16m2
Uitslag FJ
Uitslag Javelin
Uitslag O-Jol
Uitslag Randmeer
Uitslag Spanker
Uitslag Valk
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | Coen Verhaegh | 8,0 | 2 | 1 | 2 | (5) | 3 |
| 2 | 870 | Reinhard Schroeder | 9,0 | 4 | 2 | (5) | 2 | 1 |
| 3 | 848 | Leen van Willigen | 10,0 | 1 | (4) | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 763 | Frans de Bot | 11,0 | (5) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 356 | Rini Slee, 12Voetsjol | 20,0 | 3 | 5 | (6) | 6 | 6 |
| 6 | 687 | Anne Roskam | 22,0 | 6 | (dns) | 4 | 7 | 5 |
| 7 | 864 | Martin Trompert | 23,0 | 8 | (dns) | 7 | 1 | 7 |
| 8 | 789 | Nico Pieterman | 34,0 | 7 | (dns) | dns | dns | dns |
Uitslag 16m2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4413 | Hans van Drunen | 18,0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | (8) | 2 |
| 2 | 4360 | Wouter Van Catz | 21,0 | 3 | (10) | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4391 | Bas Mandemaker | 29,0 | 6 | (8) | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 4 | 4394 | Geert Geelkerken | 34,0 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | (13) |
| 5 | 4398 | Ewoud Krens | 38,0 | 10 | (15) | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 4446 | Pieter-Jan Wegman, 16m2 | 39,0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 13 | (14) | 11 |
| 7 | 4408 | Henri Boere | 41,0 | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | (13) | 9 |
| 8 | 4402 | Lodewijk Baas | 44,0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 12 | 11 | (ocs) |
| 9 | 4416 | Jan-willem Lanser | 53,0 | (15) | 4 | 7 | 10 | 8 | 12 | 12 |
| 10 | 4435 | Wesley Ladage | 55,0 | 13 | 9 | 12 | 11 | (18) | 7 | 3 |
| 11 | 3777 | Reinout Klapwijk | 59,0 | 9 | 7 | 11 | (dns) | 17 | 5 | 10 |
| 12 | 4149 | Paul de Groot | 62,0 | 8 | 16 | 16 | 4 | 9 | 9 | (dns) |
| 13 | 4437 | Taco den oudsten, 16m2 | 72,0 | 12 | 5 | 13 | (dns) | 11 | 10 | dns |
| 14 | 4365 | Klaas T Hoen | 73,0 | (dns) | dns | dns | dns | 2 | 2 | 6 |
| 15 | 4085 | Rien Den Oudsten | 80,0 | 14 | 13 | 14 | (dns) | 15 | 16 | 8 |
| 16 | 4372 | Hans van Stekelenborg | 85,0 | 16 | 1 | 5 | (dnf) | dns | dns | dns |
| 17 | 4242 | Wolter Rijks | 85,0 | 11 | 14 | 15 | 12 | 14 | 19 | (dns) |
| 18 | 2510 | Olivier Bohmer, 16m2 | 103,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 16 | 17 | 7 |
| 19 | 4412 | Alex Janssens | 109,0 | (dns) | dns | dns | dns | 10 | 15 | dns |
| 20 | 4451 | Bert Dalmolen | 121,0 | (dns) | dns | dns | dns | 19 | 18 | dns |
Uitslag FJ
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 961 | Rolf de Jong, FJ | 5,0 | 2 | (4) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 361 | Moritz Langschädel, FJ | 11,0 | (5) | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1419 | Jori Vermeij, FJ | 15,0 | 3 | (9) | 4 | 3 | 5 |
| 4 | 381 | Norbert Riffeler, FJ | 16,0 | 4 | 2 | 5 | 5 | (6) |
| 5 | 364 | Michael Korsmeier, FJ | 17,0 | (ocs) | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 6 | 775 | Bert Wolff, FJ | 19,0 | (ocs) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 7 | 1475 | Victor Lap, FJ | 28,0 | 8 | 8 | (9) | 4 | 8 |
| 8 | 1432 | Henri Kies, FJ | 29,0 | 7 | 7 | (8) | 8 | 7 |
| 9 | 1363 | Ronald Kalkhoven, FJ | 31,0 | 1 | 6 | (dns) | dns | dns |
| 10 | 1387 | JW, FJ | 35,0 | 6 | (dns) | 10 | 10 | 9 |
| 11 | 1156 | Theo Remmerswaal | 37,0 | (dns) | dns | 6 | 7 | dnf |
Uitslag Javelin
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | Fred Wildenburg | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
| 2 | 120 | Peter van Zanten | 14,0 | (3) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 553 | Jan ten Hoeve, Javelin | 21,0 | 2 | (ocs) | 2 | 3 | 2 | 4 | dns |
| 4 | 557 | Harry Zaremba | 27,0 | (6) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | 365 | Hans Dijs | 32,0 | 5 | 3 | 4 | 4 | (dns) | dns | dns |
| 6 | 246 | Arjan van Wessem | 34,0 | 4 | (ocs) | dnf | dns | 4 | 2 | dns |
| 7 | 324 | Jaap Lijkendijk | 48,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag O-Jol
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | Stefan de Vries, O-Jol | 7,0 | 1 | 1 | (4) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 644 | Henk de Groot, O-Jol | 25,0 | (dns) | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 |
| 3 | 651 | Wessel Kuik, O-Jol | 28,0 | 2 | (12) | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 |
| 4 | 571 | Vincent van Leeuwen, O-Jol | 29,0 | 5 | 3 | (12) | 5 | 4 | 5 | 7 |
| 5 | 603 | Jan Willem Scheerder, O-Jol | 44,0 | 7 | 4 | 11 | (15) | 8 | 6 | 8 |
| 6 | 514 | Jan Krom, O-Jol | 46,0 | (18) | 14 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 |
| 7 | 570 | Harm Tigchelaar, O-Jol | 46,0 | (17) | 8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 5 |
| 8 | 596 | Jan Amerongen, O-Jol | 47,0 | 13 | 11 | (14) | 11 | 5 | 3 | 4 |
| 9 | 614 | Rob Wapenaar, O-Jol | 51,0 | 9 | 10 | (13) | 4 | 7 | 10 | 11 |
| 10 | 543 | Arie van Rietschoten, O-Jol | 53,0 | 8 | 5 | 7 | (dns) | ocs | 7 | 3 |
| 11 | 485 | Dirk Zwitser, O-Jol | 60,0 | 10 | (18) | 8 | 10 | 9 | 13 | 10 |
| 12 | 663 | Gerard Op de Weegh, O-Jol | 68,0 | 4 | 15 | (17) | 13 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 531 | Marten Pothoven, O-Jol | 71,0 | 12 | (19) | 18 | 12 | 13 | 2 | 14 |
| 14 | 653 | Ton Op de Weegh, O-Jol | 79,0 | (dns) | 2 | 2 | 6 | dns | dns | dns |
| 15 | 533 | Eric Kiebert, O-Jol | 79,0 | 6 | (17) | 15 | 14 | 16 | 16 | 12 |
| 16 | 615 | Pier Thomas Meintema, O-Jol | 83,0 | 11 | 20 | 9 | 8 | 12 | (dns) | dns |
| 17 | 548 | Jacques van Schie, O-Jol | 88,0 | 19 | 13 | 6 | 16 | 17 | 17 | (dns) |
| 18 | 546 | Andre Kliver, O-Jol | 97,0 | 16 | 16 | (dnf) | 17 | 18 | 15 | 15 |
| 19 | 619 | Theo Meus, O-Jol | 101,0 | 3 | 6 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 20 | 659 | Marc Heijke, O-Jol | 102,0 | 20 | (21) | 19 | 18 | 15 | 14 | 16 |
| 21 | 613 | Maarten Janssen, O-Jol | 108,0 | 14 | 9 | 16 | (dns) | dns | dns | dns |
| 22 | 515 | Joost Overeijnder, O-Jol | 121,0 | 15 | (dns) | dns | dns | 14 | dns | dns |
Uitslag Randmeer
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1069 | Jeroen Kooi | 8,0 | (6) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 1030 | Wouter van der Gronden | 14,0 | 1 | 2 | 3 | (8) | 4 | 4 |
| 3 | 1001 | Jet Woudstra | 17,0 | 3 | (6) | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | 839 | Ben v.d, Hoorn, Randmeer | 18,0 | (9) | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 1029 | Rob Stavenuiter | 29,0 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | (10) |
| 6 | 498 | Christoffel van Hees | 30,0 | 4 | (ocs) | 9 | 4 | 8 | 5 |
| 7 | 219 | Tiemen Winkel | 32,0 | 2 | 5 | (dsq) | 7 | 9 | 9 |
| 8 | 718 | Fred Dankers | 34,0 | 10 | 3 | 6 | 5 | 10 | (dns) |
| 9 | 350 | Bertel Kolthof | 36,0 | (ocs) | 11 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 10 | 1052 | Henk Plaatje, Randmeer | 43,0 | 8 | (12) | 5 | 11 | 11 | 8 |
| 11 | 900 | Annemiek Pierrot | 47,0 | 11 | 7 | 11 | (14) | 7 | 11 |
| 12 | 637 | Mathijs van de Griendt | 48,0 | 7 | 10 | 8 | 10 | 13 | (dns) |
| 13 | 545 | Jeroen Gijzen | 56,0 | (ocs) | 14 | 10 | 13 | 12 | 7 |
| 14 | 641 | Maarten Berendschot, Randmeer | 71,0 | 12 | 16 | (dns) | 12 | 18 | 13 |
| 15 | 682 | Roeland Driessen | 72,0 | (17) | 9 | 17 | 15 | 17 | 14 |
| 16 | 409 | Peter Stooker | 73,0 | 14 | 15 | 15 | (16) | 14 | 15 |
| 17 | 781 | Hans Wijnsema | 74,0 | 16 | 17 | 13 | (18) | 16 | 12 |
| 18 | 944 | Ed van Gils | 76,0 | 15 | 13 | 16 | 17 | 15 | (dns) |
| 19 | 90 | Peter Brugts, Randmeer | 87,0 | 13 | (ocs) | 14 | dns | dns | dns |
Uitslag Spanker
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 898 | Kees de Vries | 7,0 | (4) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 925 | Ronald Brunt | 12,0 | 3 | (4) | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 958 | Geert Rollingswier | 14,0 | 1 | 3 | (7) | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 957 | Sjoerd de Haas | 15,0 | 2 | 5 | (6) | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 948 | Carlos Woudsma | 23,0 | 5 | 2 | 4 | 6 | (7) | 6 |
| 6 | 953 | Coert Kool | 25,0 | (7) | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | 947 | Herman van Maurik | 36,0 | 6 | 7 | 5 | (dns) | dns | dns |
| 8 | 917 | Peter van Hemert, Spanker | 36,0 | 8 | (dnf) | dns | 7 | 5 | 7 |
Uitslag Valk
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Peter van Riet, Valk | 7,0 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 806 | Bert Welkers, Valk | 14,0 | 4 | 2 | 2 | 1 | (5) | 2 | 3 |
| 3 | 545 | Ronald Vos | 16,0 | 3 | 3 | (4) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 791 | Madelien Regeer | 21,0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | (dnf) |
| 5 | 783 | Eric Bos, Valk | 27,0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | (dns) |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.056
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Deelnemers (74)
| naam | klasse | zeilnummer |
| Martin Trompert | 12 Voetsjol | 864 |
| Jori Vermeij | FJ | NED 1419 |
| Ronald Vos | Valk | 545 |
| Coen Verhaegh | 12 Voetsjol | 728 |
| Hans Wijnsema | Randmeer | 781 |
| Jaap de Vries | Randmeer | 1090 |
| Jeroen Kooi | Randmeer | 1069 |
| Geert Geelkerken | 16m2 | 4394 |
| Hans van Drunen | 16m2 | 4413 |
| Paul de Groot | 16m2 | 4149 |
| Jan-willem Lanser | 16m2 | 4416 |
| Madelien Regeer | Valk | 791 |
| Bas Mandemaker | 16m2 | 4391 |
| Jan ten Hoeve | Javelin | NEd 544 |
| Rolf de Jong | FJ | NED 961 |
| Bert Welkers | Valk | 806 |
| Reinhard Schroeder | 12 Voetsjol | GER 870 |
| Ronald Lafeber | 16m2 | 3891 |
| Moritz Langschädel | FJ | GER361 |
| Peter van Riet | Valk | 13 |
| Frans de Bot | 12 Voetsjol | 763 |
| Jet Woudstra | Randmeer | 1001 |
| Leen van Willigen | 12 Voetsjol | 848 |
| Wouter van der Gronden | Randmeer | 1030 |
| Victor Lap | FJ | 1475 |
| Harry Zaremba | Javelin | NED 557 |
| Peter Brugts | Randmeer | 785 |
| Wolter Rijks | 16m2 | 4242 |
| Ewoud Krens | 16m2 | 4398 |
| Ronald Kalkhoven | FJ | NED 1363 |
| Eric Bos | Valk | 783 |
| Fred Dankers | Randmeer | 718 |
| Henri Kies | FJ | NED 1432 |
| Reinout Klapwijk | 16m2 | 3777 |
| Sander Spannenburg | 16m2 | 3725 |
| Klaas T Hoen | 16m2 | 4365 |
| Lodewijk Baas | 16m2 | 4402 |
| Rien Den Oudsten | 16m2 | 4085 |
| Bert Dalmolen | 16m2 | 4451 |
| Fred Wildenburg | Javelin | NED550 |
| John de Vries | Valk | 146 |
| Joost Overeijnder | O-Jol | 515 |
| Roeland Driessen | Randmeer | 682 |
| Peter van Zanten | Javelin | Ned 120 |
| Gerard Op de Weegh | O-Jol | NED 572 |
| Christoffel van Hees | Randmeer | 498 |
| Theo Remmerswaal | FJ | NED 1156 |
| Rob Stavenuiter | Randmeer | 1029 |
| Jeroen Gijzen | Randmeer | 545 |
| Tiemen Winkel | Randmeer | 219 |
| Mathijs van de Griendt | Randmeer | 637 |
| Michael Korsmeier | FJ | 364 |
| Bert Wolff | FJ | NED 775 |
| Bert Wolff | FJ | NED 775 |
| Ed van Gils | Randmeer | 944 |
| Arjan van Wessem | Javelin | NED 246 |
| Hans Dijs | Javelin | NED 365 |
| Dirk Zwitser | O-Jol | NED 485 |
| Wouter Van Catz | 16m2 | 4360 |
| Pieter-Jan Wegman | 16m2 | 4446 |
| Maarten Janssen | O-Jol | 613 |
| Norbert Riffeler | FJ | GER 364 |
| Hans van Stekelenborg | 16m2 | 4372 |
| Alex Janssens | 16m2 | 4412 |
| Bertel Kolthof | Randmeer | 350 |
| Annemiek Pierrot | Randmeer | 900 |
| Peter Stooker | Randmeer | 409 |
| Vincent O. van Leeuwen | O-Jol | NED 571 |
| Henri Boere | 16m2 | 4408 |
| Marcel Berendschot | Randmeer | 641 |
| Nico Pieterman | 12 Voetsjol | 789 |
| Wesley Ladage | 16m2 | 4435 |
| Anne Roskam | 12 Voetsjol | 687 |
| Henk Plaatje | Randmeer | 1052 |
Overzicht (30)
4e DinsdagavondwedstrijdGoudse zeilweek 20123e Onderlinge Roei & Zeil5e DinsdagavondwedstrijdDerde Elfhoeven Junior League 2012toon alles...Zie ook