hoofdmenu
agenda
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
wedstrijden
Dit bericht bestaat niet (meer). Excuses voor het ongemak!
Uitslag
Uitslag 16m2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4398 | Ewoud Krens, Wesley Ladage | 27,0 | 9 | (12) | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 4429 | Paulus Mooyman, Jantien Mooyman | 30,0 | 4 | 6 | (ocs) | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 4394 | Geert Geelkerken, Hannie Geelkerken | 30,0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | (ocs) | 6 | 7 |
| 4 | 4408 | Henri Boere, Carla | 33,0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | (13) |
| 5 | 3725 | A. Spannenburg, Francis Hartman | 33,0 | (14) | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 |
| 6 | 4402 | Lodewijk Baas, Ruud Heisterborg | 34,0 | 3 | 2 | 4 | 7 | (10) | 5 | 4 | 9 |
| 7 | 4437 | Taco den Oudsten, Lisette den Oudsten | 41,0 | 6 | 3 | 7 | (11) | 7 | 8 | 2 | 8 |
| 8 | 4150 | Arjan de Groot, Henk Barnhard | 43,0 | 8 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | (12) | 5 |
| 9 | 4416 | Jan-willem Lanser, Pieter Lanser | 46,0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 | (dsq) |
| 10 | 4391 | Diederik Mandemaker, Marjolein Drenth | 57,0 | 12 | (13) | 2 | 8 | 11 | 10 | 10 | 4 |
| 11 | 4358 | Bas Mandemaker, Renske van Riel | 63,0 | 10 | 11 | (12) | 10 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 12 | 4200 | Rocco Ladage, Petra Spelde | 69,0 | 11 | 8 | 13 | (14) | 12 | 9 | 13 | 3 |
| 13 | 4442 | Yves Krimpenfort, Stephan Krimpenfort | 79,0 | 7 | 9 | 10 | 13 | (14) | 12 | 14 | 14 |
| 14 | 4395 | Marco Vermeer, Gerben de Groot | 92,0 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | (17) | 10 |
| 15 | 2510 | Olivier Bohmer, Willem Busz | 98,0 | (dns) | dns | dns | dns | 15 | 13 | 5 | 11 |
| 16 | 4451 | Bert Dalmolen, Jos Kroon | 106,0 | 13 | 15 | 11 | 16 | (ocs) | ocs | 15 | ocs |
| 17 | 4275 | Jan de Hond, Eric Kiebert | 109,0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | (ocs) | 16 | 15 |
Uitslag O-jol
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 651 | Wessel Kuik | 17,0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | (5) |
| 2 | 512 | Jan Willem van den Hondel | 28,0 | 2 | (9) | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | 660 | Johan de Ruijter | 41,0 | 1 | (13) | 7 | 6 | 10 | 3 | 13 | 1 |
| 4 | 1 | Ton Op de Weegh | 47,0 | (dns) | 2 | 1 | 4 | 8 | ocs | 2 | 3 |
| 5 | 562 | Herman van Eijk | 49,0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 12 | 5 | (ocs) | 10 |
| 6 | 531 | Marten Pothove | 61,0 | 17 | 4 | 3 | 10 | (22) | 20 | 5 | 2 |
| 7 | 652 | Klaas de Boer | 61,0 | 6 | 12 | 13 | (15) | 9 | 2 | 11 | 8 |
| 8 | 540 | Hans van Beek | 63,0 | 12 | 5 | 10 | 2 | (16) | 16 | 3 | 15 |
| 9 | 613 | Maarten Janssen | 64,0 | 4 | 6 | 8 | 14 | (19) | 6 | 7 | 19 |
| 10 | 603 | Jan-Willem Scheerder | 68,0 | (18) | 8 | 6 | 8 | 13 | 8 | 16 | 9 |
| 11 | 596 | Jan van Amerongen | 75,0 | 14 | 18 | (19) | 7 | 4 | 13 | 15 | 4 |
| 12 | 604 | Pieter Kroon | 76,0 | 9 | 10 | 15 | (19) | 7 | 9 | 8 | 18 |
| 13 | 514 | Jan Krom | 77,0 | 11 | (21) | 4 | 13 | 5 | 10 | 20 | 14 |
| 14 | 659 | Ties Bosch | 78,0 | 7 | 14 | 14 | 16 | 1 | (17) | 10 | 16 |
| 15 | 614 | Rob Wapenaar | 99,0 | 8 | 7 | (ocs) | 12 | 6 | dnf | 12 | ocs |
| 16 | 515 | Joost Overeijnder | 104,0 | 15 | 11 | (dns) | dns | 20 | 19 | 6 | 6 |
| 17 | 591 | Joep ten Brink | 104,0 | (20) | 15 | 17 | 9 | 18 | 14 | 14 | 17 |
| 18 | 629 | Ruud Ruiterman | 111,0 | 10 | 17 | 18 | (dns) | 11 | 1 | ocs | dns |
| 19 | 504 | P.J. de Melker Worms | 112,0 | 16 | (19) | 16 | 18 | 17 | 15 | 19 | 11 |
| 20 | 516 | Six van Leeuwen | 114,0 | 13 | 22 | 11 | 11 | 21 | 18 | 18 | (ocs) |
| 21 | 543 | Arie van Rietschoten | 128,0 | (dns) | dns | dns | dns | 15 | 11 | 9 | 12 |
| 22 | 548 | Jacques van Schie | 137,0 | (dns) | dns | dns | dns | 14 | 12 | 17 | 13 |
| 23 | 597 | Maurice Gerards | 139,0 | 21 | 16 | 20 | 20 | (23) | 21 | 21 | 20 |
| 24 | 570 | Hans-Peter Niemendal | 149,0 | 19 | 20 | 12 | 17 | (dns) | dns | dns | dns |
| 25 | 485 | Dirk Zwitser | 189,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
| 25 | 619 | Theo Meus | 189,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Pampus
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | Gert Pauli, Corjan Schouten | 12,0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | (dnf) | 1 | 2 |
| 2 | 357 | Paul Bournas | 12,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | (3) |
| 3 | 450 | Edo Bakker, John van Altena | 22,0 | (4) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | Thom Dijkstra | 31,0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | (7) | 7 |
| 5 | 333 | Gerard Biesot, Jose Biesot | 38,0 | 3 | 5 | (ocs) | 5 | ocs | 3 | 5 | 4 |
| 6 | 205 | Wim Dercksen, Mar Dewaardt | 42,0 | (dns) | 7 | ocs | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 7 | 2 | Lejo Bekker | 51,0 | 6 | 8 | (ocs) | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| 8 | 411 | B. Covet Ferisser, Wilfred Stutterheim | 55,0 | 8 | 6 | 5 | 8 | (ocs) | ocs | 6 | 9 |
| 9 | 348 | Ton De waardt, Wim Merkx | 56,0 | (ocs) | 10 | 6 | ocs | 7 | 7 | 8 | 5 |
| 10 | 180 | Jacques van Leeuwen, Wim Schreurs | 59,0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | (ocs) | 9 | 10 |
| 11 | 80 | Willem Fabrie, R. van Bokhoven | 64,0 | 7 | (11) | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 |
| 12 | 364 | Ate van der Land | 91,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Randmeer
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090 | Jaap de Vries, Ben v.d. Hoorn | 10,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | (4) |
| 2 | 1069 | Cor Visser, Jeroen Kooi | 12,0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 718 | fred Dankers, Jolanda Dankers | 28,0 | (6) | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 633 | Chris ten Hoopen, Wouter v.d. Gronden | 33,0 | 3 | 4 | 7 | 4 | (13) | 7 | 5 | 3 |
| 5 | 1001 | Jet Woudstra, Jan v.d. Berg | 39,0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | (11) |
| 6 | 350 | Bertel Kolthof, Hanneke t.Hoopen/Roos Kolthof | 44,0 | 7 | 7 | 8 | (13) | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 7 | 600 | Hans Guldemond, Ron van Beek/Jos Guldemond | 53,5 | 9 | 8 | 3 | 10 | 8 | 9 | (ocs) | 6 |
| 8 | 1052 | Henk Plaatje, Leo Smeele | 57,0 | 14 | 17 | 10 | 2 | 5 | (dsq) | 4 | 5 |
| 9 | 219 | Tiemen Winkel, Derek-Jan Havenaar | 58,0 | 5 | 10 | 6 | 9 | 11 | (12) | 8 | 9 |
| 10 | 1026 | Patrick Van der Most, M. Overbeek | 58,0 | 10 | 9 | (11) | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 11 | 895 | Alex Nederlof, Arthur Nederlof | 69,0 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | (ocs) | 7 |
| 12 | 1072 | Co de Vries, Joost Hocker | 78,0 | 13 | (18) | 13 | 3 | 4 | 17 | 14 | 14 |
| 13 | 545 | Jeroen Gijzen, Louis Gijzen | 79,5 | 12 | 6 | (17) | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| 14 | 781 | Hans Wijnsema, Leonie Wijnsema + Koen | 94,0 | (16) | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 |
| 15 | 944 | Ed van Gils, Enno de Haan/Jaap Houbolt | 96,0 | (17) | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 13 |
| 16 | 900 | Annemiek Pierrot, Frank Schoenmakers | 99,0 | 15 | 13 | 16 | 14 | 18 | 11 | (ocs) | 12 |
| 17 | 682 | Roeland Driessen, Vincent Huppener | 114,0 | (19) | 19 | 18 | 18 | 17 | 14 | 10 | 18 |
| 18 | 324 | Jolanda van den Brink, Hans IJmkers/Rein Dool | 119,0 | 18 | 16 | 15 | (21) | 16 | 20 | 15 | 19 |
| 19 | 409 | Peter Stooker, Vincent Engel | 131,0 | 20 | (22) | 19 | 17 | 20 | 18 | 17 | 20 |
| 20 | 641 | Marcel Berendschot, Wilma en Cor | 135,0 | (24) | 24 | 21 | 22 | 19 | 16 | 16 | 17 |
| 21 | 517 | Paul Bolier, Jaap Beunke | 144,0 | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | (dns) | 18 | 22 |
| 22 | 839 | Frans van Alphen, Silke van Alphen | 147,0 | 8 | 14 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 23 | 348 | Hans de Wit, Piet Roefs | 150,0 | 21 | 21 | (dns) | dns | 22 | 21 | 19 | 21 |
| 24 | 1065 | Gerrit Eikelboom, Ard Korevaar | 155,0 | 22 | 23 | 22 | 19 | (ocs) | 19 | dns | dns |
Uitslag Valk
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Nico Both, Maarten van Kampen | 9,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (ocs) |
| 2 | 549 | Martin de Wilde, Laura v/d Hondel | 16,0 | 2 | (4) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 545 | Ronald Vos, Steef v.d. Pad | 17,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | (4) | 3 |
| 4 | 806 | Bert Welkers | 22,0 | 4 | 2 | 4 | 4 | (dns) | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 668 | Jan Willem Eelkman Rooda, Rob van Weenen | 33,0 | (5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Uitslag Cadet
Uitslag Optimist
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8345 | Dafne Wijbergh | 9,0 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 9495 | Jan Kleijn | 15,0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | (4) |
| 3 | 9852 | Huug Wildschut | 21,0 | 2 | 4 | 3 | (5) | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 9418 | Nienke de Jong | 22,0 | (4) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 9212 | Tom Block | 34,0 | 5 | (6) | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 9039 | Camilla de Heer | 40,0 | 6 | 5 | 6 | (dnf) | 6 | 5 | 6 | 6 |
Uitslag Optimist
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2937 | Amber van Loon | 14,0 | 1 | 3 | 3 | 2 | (4) | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2551 | Mart van Loon | 22,0 | (5) | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 2975 | Jildou Gerritsen | 23,0 | 4 | 2 | (5) | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 2466 | Fleur Lafeber | 26,0 | 3 | (5) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 1858 | Tim Lafeber | 44,0 | (8) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | 2626 | --- | 53,0 |
| 02 maart |
| Les 9 VBA cursus Klein ... |
| 03 maart |
| Bijeenkomst wedstrijd v... |
| 11 maart |
| Winterwedstrijd 5 |
| 24 maart |
| Kennismaking nieuwe led... |
| 31 maart |
| Boten te water |
Copyright 2012 Goudse Watersportvereniging Elfhoeven